Comparamos 6 auriculares inalámbricos que se venden en España: Apple AirPods 4, Xiaomi Redmi Buds 6 Pro, Huawei FreeBuds 7i, OnePlus Buds 4, Nothing Ear (a) y Sony WF-C700N. Uno de los regalos más útiles para quien va en transporte público, hace deporte o teletrabaja. Lo primero: que sean cómodos con su móvil.
Marca hasta cuatro para verlos uno al lado del otro. Indicamos para quién encaja cada uno, sus puntos a favor y en contra y un precio orientativo por franjas, porque los precios cambian casi cada día.
Marca hasta 4 para verlos uno al lado del otro.
| Apple AirPods 4 | Xiaomi Redmi Buds 6 Pro | Huawei FreeBuds 7i | OnePlus Buds 4 | Nothing Ear (a) | Sony WF-C700N | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qué es | Los AirPods de botón abierto, sin almohadillas de silicona. | Auriculares baratos con cancelación de ruido potente. | Gama media con graves contundentes y cancelación de ruido. | Auriculares con una autonomía muy larga sin cancelación activa. | Gama media con diseño transparente muy reconocible. | Auriculares compactos de Sony con cancelación de ruido. |
| Para quién | Usuarios de iPhone a los que no les gustan los auriculares que se meten en el oído. | Quien quiere cancelación de ruido gastando poco, sobre todo con móviles Android. | Quien escucha música con muchos graves y no quiere pasar de 80 €. | Quien se olvida de cargar y quiere que le duren todo el día. | Quien valora el diseño y quiere cancelación de ruido sin pasar de 100 €. | Quien quiere un sonido equilibrado y una marca de audio conocida. |
| Precio orientativo | 100-150 € | 40-70 € | 50-100 € | 50-100 € | 50-100 € | 50-100 € |
| Cancelación de ruido | No (hay una versión con cancelación, más cara) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Autonomía | Unas 5 h por carga; hasta 30 h con el estuche | Unas 5-6 h con cancelación; más con el estuche | Unas 5 h por carga; hasta unas 35 h con el estuche | Hasta unas 11 h sin cancelación; hasta unas 45 h con el estuche | Unas 5 h con cancelación; más con el estuche | Unas 7-8 h con cancelación; casi 25 h más con el estuche |
| Mejor con | iPhone | Android (funcionan con cualquier móvil) | Android e iPhone (app con más funciones en Huawei) | Android e iPhone | Android e iPhone | Android e iPhone |
| Resistencia | IP54 (sudor y salpicaduras) | Resistentes a salpicaduras | Resistentes a salpicaduras | Resistentes a salpicaduras | IP54 | IPX4 |
| A favor |
|
|
|
|
|
|
| En contra |
|
|
|
|
|
|
Características según fabricantes y análisis publicados, revisadas en octubre de 2026. Precios orientativos: cambian mucho en Black Friday y en Navidad.
Otras comparativas de tecnología
- Móviles5 productos
- Lectores de libros electrónicos6 productos
- Cascos de diadema4 productos
- Auriculares deportivos4 productos
- Auriculares gaming5 productos
- Auriculares para niños4 productos
- Relojes inteligentes6 productos
- Pulseras de actividad5 productos
- Altavoces bluetooth5 productos
- Altavoces inteligentes5 productos
- Videoconsolas5 productos
- Consolas portátiles para PC3 productos
- Gafas de realidad virtual3 productos
- Tablets4 productos
- Drones con cámara4 productos
- Cámaras de acción4 productos
- Cámaras instantáneas5 productos
- Impresoras de fotos portátiles4 productos
¿Buscas otra cosa? En el comparador de regalos tienes todas las categorías, y en cómo elegimos explicamos nuestros criterios. No cobramos de ninguna marca ni usamos enlaces de afiliado.