Comparamos 6 lectores de libros electrónicos que se venden en España: Kindle (2024), Kindle Paperwhite (2024), Kindle Colorsoft, Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour y Kobo Libra Colour. Para quien lee mucho: llevan cientos de libros, no cansan la vista como una tablet y la batería dura semanas.
Marca hasta cuatro para verlos uno al lado del otro. Indicamos para quién encaja cada uno, sus puntos a favor y en contra y un precio orientativo por franjas, porque los precios cambian casi cada día.
Marca hasta 4 para verlos uno al lado del otro.
| Kindle (2024) | Kindle Paperwhite (2024) | Kindle Colorsoft | Kobo Clara BW | Kobo Clara Colour | Kobo Libra Colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qué es | El Kindle básico: pequeño, ligero y sencillo. | Pantalla más grande, resistente al agua y con luz cálida. | El Kindle con pantalla de tinta electrónica en color. | La alternativa a Kindle del mismo tamaño, abierta a otras tiendas. | Como el Clara BW pero con pantalla de tinta electrónica en color. | Lector de 7" en color con botones físicos y compatible con lápiz. |
| Para quién | Quien empieza a leer en digital o lee sobre todo en casa. | Lectores habituales, en la cama, la playa o la bañera. | Lectores de cómic, libros ilustrados o a quienes les gusta subrayar en colores, dentro del ecosistema Kindle. | Quien quiere leer ePub o sacar libros de bibliotecas públicas. | Lectores de cómic o libros ilustrados que prefieren un sistema abierto. | Lectores intensivos que quieren botones para pasar página y tomar notas a mano. |
| Precio orientativo | 100-150 € | 150-220 € | Más de 220 € | 150-200 € | 150-200 € | Más de 220 € |
| Pantalla | 6", 300 ppi, blanco y negro | 7", 300 ppi, blanco y negro | 7", color (150 ppi en color, 300 en blanco y negro) | 6", 300 ppi, blanco y negro | 6", color (más resolución en blanco y negro que en color) | 7", color |
| Almacenamiento | 16 GB | 16 GB | 16 GB (32 GB en la Signature Edition) | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
| Resistente al agua | No | Sí (IPX8) | Sí (IPX8) | Sí (IPX8) | Sí (IPX8) | Sí (IPX8) |
| Luz cálida | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Formatos y tienda | Tienda Kindle; ePub enviándolo con la app | Tienda Kindle; ePub enviándolo con la app | Tienda Kindle; ePub enviándolo con la app | Tienda Kobo; lee ePub directamente | Tienda Kobo; lee ePub directamente | Tienda Kobo; lee ePub directamente |
| A favor |
|
|
|
|
|
|
| En contra |
|
|
|
|
|
|
Características según fabricantes y análisis publicados, revisadas en octubre de 2026. Precios orientativos: cambian mucho en Black Friday y en Navidad.
Otras comparativas de tecnología
- Móviles5 productos
- Auriculares inalámbricos6 productos
- Cascos de diadema4 productos
- Auriculares deportivos4 productos
- Auriculares gaming5 productos
- Auriculares para niños4 productos
- Relojes inteligentes6 productos
- Pulseras de actividad5 productos
- Altavoces bluetooth5 productos
- Altavoces inteligentes5 productos
- Videoconsolas5 productos
- Consolas portátiles para PC3 productos
- Gafas de realidad virtual3 productos
- Tablets4 productos
- Drones con cámara4 productos
- Cámaras de acción4 productos
- Cámaras instantáneas5 productos
- Impresoras de fotos portátiles4 productos
¿Buscas otra cosa? En el comparador de regalos tienes todas las categorías, y en cómo elegimos explicamos nuestros criterios. No cobramos de ninguna marca ni usamos enlaces de afiliado.